Proje Açıklaması
ÜRÜN HAKKINDA
MSE arabalı fırınlar, büyük parçaların ısıl işlem ve çeşitli tavlama proseslerinde kullanılması amacıyla tasarlanmıştır. Bu fırınlar ağır ve sürekli çalışma koşulları bakımından oldukça güvenilir ve uygun maliyetli olarak geliştirilmiştir.
Büyük parçalar için daha rahat yükleme/boşaltma ve bakım kolaylığı sağlamaktadır. Arabalı fırınlarda yükleme ve boşaltma sırasında fırın iç kısımlarına verilen zarar en aza indirilmiş olur.
Arabalı fırınlarda tavlama, normalleştirme, sinterleme ve gerilim giderme gibi birçok işlem gerçekleştirebilir.
STANDART ÖZELLİKLER
- Dijital göstergeli programlanabilir adım kontrolörü
- Hedef ve gerçek sıcaklığı görebilme
- Gecikmeli başlatma ve program kayıt özelliği
- PID ile sıcaklık kontrolü ve ±2°C izlenebilir sıcaklık hassasiyeti
- Sıcaklık aşımında sistem koruması, sesli ve görsel ikaz alarmı
- Isıl çift ile sıcaklık ölçümü
- Arıza durumunda hata bildirimi
- Oransal güç tüketimini görebilme
- Enerjinin kesilmesinde kaldığı programdan devam etme özelliği
- Gaz tahliye bacası
- Tuğla ve fiber bord ile oluşturulmuş izolasyonlu ısıtma hücresi
- Düşük enerji tüketimi
- Çekmece tipi açılan raylı taban ile kolay yükleme ve boşaltma
- Kapak açıldığında otomatik güç kesilmesi ve kapak kapanmadan çalışmama özelliği
- Güçlendirilmiş raylı taban
- 150 °C’de sıcaklık homojenliği için sirkülasyon fanı
- Numune sıcaklığı için harici ısıl çift
- Galvaniz kaplama üzeri epoksi boya
- Çift katmanlı çelik konstrüksiyon sayesinde düşük dış yüzey sıcaklığı (Maks.: O.S. +40°C)
- Tekerlekli ön ayaklar
OPSİYONEL ÖZELLİKLER
- (PCC) PC Haberleşme ve yazılım
- (WG) Gaz girişi
(DL) Data Logger
- (PLC) PLC kontrol ve dokunmatik ekran
UYGULAMA NOTLARI
Fırın ömrünün uzun olması ve fırın ekipmanlarının daha uzun süre kullanılması için önerdiğimiz ısıtma hızı 10°C/dk olup bu oran aşılmamalıdır. Fırın içerisinde parlayıcı ve patlayıcı ürünler kullanılmamalıdır.
Fırının yük kapasitesi aşılmamalıdır.
FIRIN SERİLERİ
Arabalı fırınlar, 1700 °C sürekli kullanım sıcaklığına kadar birçok farklı hacimde üretilmektedir. Arabalı fırınlara ait standart modeller aşağıda listelenmiştir.
MD_600
MD_800
MD_1000
TEKNİK BİLGİ TABLOSU
Arabalı fırın serilerinin teknik bilgi tablolarını aşağıda görebilirsiniz.
PRODUCT CODE | MAX. TEMP. °C | VOLUME (L) | INTERNAL DIMENSIONS | ||
---|---|---|---|---|---|
Width (mm) | Height (mm) | Depth (mm) |
|||
MD_600_250 | 600 | 250 | 500 | 500 | 1000 |
MD_600_500 | 600 | 500 | 1000 | 500 | 1000 |
MD_600_750 | 600 | 750 | 500 | 1000 | 1500 |
MD_600_972 | 600 | 972 | 900 | 900 | 1200 |
MD_600_1000 | 600 | 1000 | 500 | 1000 | 2000 |
MD_600_1384 | 600 | 1300 | 1040 | 605 | 2200 |
MD_600_1500 | 600 | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 |
MD_600_1755 | 600 | 1755 | 900 | 1300 | 1500 |
MD_600_2000 | 600 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 |
MD_600_2250 | 600 | 2250 | 1500 | 1000 | 1500 |
MD_600_2400 | 600 | 2400 | 1200 | 1000 | 2000 |
MD_600_3000 | 600 | 3000 | 1000 | 1500 | 2000 |
MD_600_3510 | 600 | 3510 | 900 | 1300 | 3000 |
MD_600_4500 | 600 | 4500 | 1000 | 1500 | 3000 |
MD_600_4800 | 600 | 4800 | 1500 | 1600 | 2000 |
MD_600_5400 | 600 | 5400 | 1500 | 1800 | 2000 |
MD_600_7020 | 600 | 7020 | 1800 | 1300 | 3000 |
MD_600_7200 | 600 | 7200 | 1500 | 1600 | 3000 |
MD_* | * | * | * | * | * |
*Produced on demand by the customer. |
PRODUCT CODE | MAX. TEMP. °C | VOLUME (L) | INTERNAL DIMENSIONS | ||
---|---|---|---|---|---|
Width (mm) | Height (mm) | Depth (mm) |
|||
MD_800_250 | 800 | 250 | 500 | 500 | 1000 |
MD_800_375 | 800 | 375 | 500 | 500 | 1500 |
MD_800_500 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 1000 |
MD_800_750 | 800 | 750 | 500 | 1000 | 1500 |
MD_800_972 | 800 | 972 | 900 | 900 | 1200 |
MD_800_1000 | 800 | 1000 | 500 | 1000 | 2000 |
MD_800_1384 | 800 | 1300 | 1040 | 605 | 2200 |
MD_800_1500 | 800 | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 |
MD_800_1755 | 800 | 1755 | 900 | 1300 | 1500 |
MD_800_2000 | 800 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 |
MD_800_2250 | 800 | 2250 | 1500 | 1000 | 1500 |
MD_800_2400 | 800 | 2400 | 1200 | 1000 | 2000 |
MD_800_3000 | 800 | 3000 | 1000 | 1500 | 2000 |
MD_800_3510 | 800 | 3510 | 900 | 1300 | 3000 |
MD_800_4500 | 800 | 4500 | 1000 | 1500 | 3000 |
MD_800_4800 | 800 | 4800 | 1500 | 1600 | 2000 |
MD_800_5400 | 800 | 5400 | 1500 | 1800 | 2000 |
MD_800_7020 | 800 | 7020 | 1800 | 1300 | 3000 |
MD_800_7200 | 800 | 7200 | 1500 | 1600 | 3000 |
MD_* | * | * | * | * | * |
*Produced on demand by the customer. |
PRODUCT CODE | MAX. TEMP. °C | VOLUME (L) | INTERNAL DIMENSIONS | ||
---|---|---|---|---|---|
Width (mm) | Height (mm) | Depth (mm) |
|||
MD_1000_250 | 1000 | 250 | 500 | 500 | 1000 |
MD_1000_500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 |
MD_1000_750 | 1000 | 750 | 500 | 1000 | 1500 |
MD_1000_972 | 1000 | 972 | 900 | 900 | 1200 |
MD_1000_1000 | 1000 | 1000 | 500 | 1000 | 2000 |
MD_1000_1384 | 1000 | 1300 | 1040 | 605 | 2200 |
MD_1000_1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 |
MD_1000_1755 | 1000 | 1755 | 900 | 1300 | 1500 |
MD_1000_2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 |
MD_1000_2250 | 1000 | 2250 | 1500 | 1000 | 1500 |
MD_1000_2400 | 1000 | 2400 | 1200 | 1000 | 2000 |
MD_1000_3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 1500 | 2000 |
MD_1000_3510 | 1000 | 3510 | 900 | 1300 | 3000 |
MD_1000_4500 | 1000 | 4500 | 1000 | 1500 | 3000 |
MD_1000_4800 | 1000 | 4800 | 1500 | 1600 | 2000 |
MD_1000_5400 | 1000 | 5400 | 1500 | 1800 | 2000 |
MD_1000_7020 | 1000 | 7020 | 1800 | 1300 | 3000 |
MD_1000_7200 | 1000 | 7200 | 1500 | 1600 | 3000 |
MD_* | * | * | * | * | * |
*Produced on demand by the customer. |
Haberler ve etkinlikler için bizi sosyal medyada takip edebilirsiniz.
3000°C’YE KADAR