Proje Açıklaması
ÜRÜN HAKKINDA
Tüp fırın, bir tüp içerisinde istenen atmosfer koşulunu sağlamak amacıyla kullanılır. Bu fırınlarda eritme, yaşlandırma, sinterleme, metal ısıl işlem, kimyasal ayrışma vb. uygulamalar yapılabilir.
Fırının tüpü, fırının sürekli kullanım sıcaklığına göre tercih edilmelidir. Bu tüpler kuvars, mullit ve alümina olabilir. Tüp fırında, yatay veya dikey çalışma, vakum, tüp döndürme, eğimlendirme, besleme ünitesi, farklı sıcaklık bölgeleri oluşturma ve kontrol etme, tüpün içerisinden harici bir termokupl ile numune sıcaklığı ölçümü gibi isteğe bağlı opsiyonel özellikler seçilebilir.
Boruların ve aksesuarların temini (flanşlar, seramik potalar vb.) firmamızdan temin edilebilir.
STANDART ÖZELLİKLER
Dijital göstergeli programlanabilir adım kontrolörü
Hedef ve gerçek sıcaklığı görebilme
Gecikmeli başlatma ve program kayıt özelliği
PID ile sıcaklık kontrolü ve ±1°C izlenebilir sıcaklık hassasiyeti
Sıcaklık aşımında sistem koruması, sesli ve görsel ikaz alarmı
Isıl çift ile sıcaklık ölçümü
Arıza durumunda hata bildirimi
Oransal güç tüketimini görebilme
Enerjinin kesilmesinde kaldığı programdan devam etme özelliği
İki yandan ısıtma
Yüksek kalite izolasyonlu ısıtma hücresi
Düşük enerji tüketimi
Isı kalkanları
Numune çekme ve itme aparatı
Çift katmanlı çelik konstrüksiyon sayesinde düşük dış yüzey sıcaklığı (Maks.: O.S. + 40°C)
Galvaniz kaplama üzeri epoksi boya
Teraziye alınabilir kaydırmaz kauçuk ayak
OPSİYONEL ÖZELLİKLER
(V) Vakum pompası
(FLN) Paslanmaz çelik gaz giriş ve çıkış flanşı **
(FR) Manuel debimetre
(Q) Kuvars boru
(M) Mullit boru
(A) Alumina boru
(D) Dikey çalışma *
(R) Tüp döndürme *
(WF) Ürün besleme ünitesi *
Ayrı ayrı kontrol edilebilir: (Z2) 2 bölge, (Z3) 3 bölge, (Z4) 4 bölge *
(T) Eğimli çalışma *
(ELV) Dikey asansörlü *
(MFC) Kütlesel debi kontrol
(ET) Tüp içerisinden harici sıcaklık okuma
(WS) Fırın standı
(PCC) PC Haberleşme ve yazılım
(DL) Data Logger
UYGULAMA NOTLARI
Fırın ömrünün uzun olması ve fırın ekipmanlarının daha uzun süre kullanılması için önerdiğimiz ısıtma hızı 10°C/dk olup bu oran aşılmamalıdır. Fırında alümina boru kullanılıyor ise ısıtma hızı 7°C/dk. önerilmektedir. Fırın içerisinde parlayıcı ve patlayıcı ürünler kullanılmamalıdır.
Sistemle birlikte verilecek debimetreler, manuel olup yüksek hassasiyete sahip değillerdir. Yüksek hassasiyette debimetre seçeneği için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
(*) Proses gereklilikleri, sıcaklık ve fırın modellerine göre farklılık gösterebilir ve her model için uygulanamayabilir.
(**) Sıcaklığa göre su soğutmalı olarak farklılık gösterebilir.
FIRIN SERİLERİ
Tüp fırınlar, farklı çap ve farklı ısıtma uzunluklarında, 1700°C sürekli kullanım sıcaklığına kadar üretilmektedir. Tüp fırınların standart modelleri aşağıda listelenmiştir.
T_1100
T_1200
T_1400
T_1500
T_1600
T_1700
T_1750
TEKNİK BİLGİ TABLOSU
Tüp fırını serisinin teknik bilgi tablolarını aşağıda görebilirsiniz.
PRODUCT CODE | MAX. TEMP. °C | INSIDE DIAMETER (mm) | HEATED LENGTH (mm) | TUBE |
---|---|---|---|---|
T_1100_20_250 | 1100 | 20 | 250 | Quartz |
T_1100_20_350 | 1100 | 20 | 350 | Quartz |
T_1100_20_450 | 1100 | 20 | 450 | Quartz |
T_1100_50_250 | 1100 | 50 | 250 | Quartz |
T_1100_50_350 | 1100 | 50 | 350 | Quartz |
T_1100_50_450 | 1100 | 50 | 450 | Quartz |
T_1100_50_600 | 1100 | 50 | 600 | Quartz |
T_1100_74_250 | 1100 | 74 | 250 | Quartz |
T_1100_74_450 | 1100 | 74 | 400 | Quartz |
T_1100_74_600 | 1100 | 74 | 600 | Quartz |
T_1100_100_250 | 1100 | 100 | 250 | Quartz |
T_1100_100_450 | 1100 | 100 | 450 | Quartz |
T_1100_150_250 | 1100 | 150 | 250 | Quartz |
T_1100_150_450 | 1100 | 150 | 450 | Quartz |
T_1100_200_450 | 1100 | 200 | 450 | Quartz |
T_1100_* | 1100 | * | * | Quartz |
*Produced on demand by the customer. |
PRODUCT CODE | MAX. TEMP. °C | INSIDE DIAMETER (mm) | HEATED LENGTH (mm) | TUBE |
---|---|---|---|---|
T_1200_20_250 | 1200 | 20 | 250 | Quartz |
T_1200_20_350 | 1200 | 20 | 350 | Quartz |
T_1200_20_450 | 1200 | 20 | 450 | Quartz |
T_1200_50_250 | 1200 | 50 | 250 | Quartz |
T_1200_50_350 | 1200 | 50 | 350 | Quartz |
T_1200_50_450 | 1200 | 50 | 450 | Quartz |
T_1200_50_600 | 1200 | 50 | 600 | Quartz |
T_1200_74_250 | 1200 | 74 | 250 | Quartz |
T_1200_74_450 | 1200 | 74 | 400 | Quartz |
T_1200_74_600 | 1200 | 74 | 600 | Quartz |
T_1200_* | 1200 | * | * | * |
*Produced on demand by the customer. |
PRODUCT CODE | MAX. TEMP. °C | INSIDE DIAMETER (mm) | HEATED LENGTH (mm) | TUBE |
---|---|---|---|---|
T_1400_20_250 | 1400 | 20 | 250 | Mullite |
T_1400_20_350 | 1400 | 20 | 350 | Mullite |
T_1400_20_450 | 1400 | 20 | 450 | Mullite |
T_1400_50_250 | 1400 | 50 | 250 | Mullite |
T_1400_50_350 | 1400 | 50 | 350 | Mullite |
T_1400_50_450 | 1400 | 50 | 450 | Mullite |
T_1400_50_600 | 1400 | 50 | 600 | Mullite |
T_1400_74_250 | 1400 | 74 | 250 | Mullite |
T_1400_74_450 | 1400 | 74 | 400 | Mullite |
T_1400_74_600 | 1400 | 74 | 600 | Mullite |
T_1400_* | 1400 | * | * | * |
*Produced on demand by the customer. |
PRODUCT CODE | MAX. TEMP. °C | INSIDE DIAMETER (mm) | HEATED LENGTH (mm) | TUBE |
---|---|---|---|---|
T_1500_40_250 | 1500 | 40 | 250 | Alumina |
T_1500_40_350 | 1500 | 40 | 350 | Alumina |
T_1500_40_450 | 1500 | 40 | 450 | Alumina |
T_1500_50_250 | 1500 | 50 | 250 | Alumina |
T_1500_50_350 | 1500 | 50 | 350 | Alumina |
T_1500_50_450 | 1500 | 50 | 450 | Alumina |
T_1500_50_600 | 1500 | 50 | 600 | Alumina |
T_1500_74_250 | 1500 | 74 | 250 | Alumina |
T_1500_74_450 | 1500 | 74 | 400 | Alumina |
T_1500_74_600 | 1500 | 74 | 600 | Alumina |
T_1500_* | 1500 | * | * | * |
*Produced on demand by the customer. |
PRODUCT CODE | MAX. TEMP. °C | INSIDE DIAMETER (mm) | HEATED LENGTH (mm) | TUBE |
---|---|---|---|---|
T_1600_40_350 | 1600 | 40 | 350 | Alumina |
T_1600_40_450 | 1600 | 40 | 450 | Alumina |
T_1600_50_350 | 1600 | 50 | 350 | Alumina |
T_1600_50_450 | 1600 | 50 | 450 | Alumina |
T_1600_50_600 | 1600 | 50 | 600 | Alumina |
T_1600_74_450 | 1600 | 74 | 450 | Alumina |
T_1600_74_600 | 1600 | 74 | 600 | Alumina |
T_1600_* | 1600 | * | * | * |
*Produced on demand by the customer. |
PRODUCT CODE | MAX. TEMP. °C | INSIDE DIAMETER (mm) | HEATED LENGTH (mm) | TUBE |
---|---|---|---|---|
T_1700_40_350 | 1700 | 40 | 350 | Alumina |
T_1700_40_450 | 1700 | 40 | 450 | Alumina |
T_1700_50_350 | 1700 | 50 | 350 | Alumina |
T_1700_50_450 | 1700 | 50 | 450 | Alumina |
T_1700_50_600 | 1700 | 50 | 600 | Alumina |
T_1700_74_450 | 1700 | 74 | 450 | Alumina |
T_1700_74_600 | 1700 | 74 | 600 | Alumina |
T_1700_* | 1700 | * | * | * |
*Produced on demand by the customer. |
PRODUCT CODE | MAX. TEMP. °C | INSIDE DIAMETER (mm) | HEATED LENGTH (mm) | TUBE |
---|---|---|---|---|
T_1750_40_350 | 1750 | 40 | 350 | Alumina |
T_1750_40_450 | 1750 | 40 | 450 | Alumina |
T_1750_50_350 | 1750 | 50 | 350 | Alumina |
T_1750_50_450 | 1750 | 50 | 450 | Alumina |
T_1750_50_600 | 1750 | 50 | 600 | Alumina |
T_1750_74_350 | 1750 | 74 | 350 | Alumina |
T_1750_74_450 | 1750 | 74 | 450 | Alumina |
T_1750_* | 1750 | * | * | * |
*Produced on demand by the customer. |
Haberler ve etkinlikler için bizi sosyal medyada takip edebilirsiniz.
3000°C’YE KADAR