Proje Açıklaması
ÜRÜN HAKKINDA
MSE vakum fırını, ısıl işlem sırasında numunelerin hava ile temas etmemesi ve işlemi en az deformasyonla tamamlaması için tasarlanmıştır. Ayrıca, difüzyon pompası veya turbomoleküler pompa müşteri talebine göre seçilebilir.
Vakum fırını, proses ihtiyaçlarına göre grafit, tungsten ve molibdenumdan yapılabilir. Ultra-yüksek vakumlu fırın talepleri için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
STANDART ÖZELLİKLER
PLC kontrollü, dokunmatik ekran aracılığıyla programlanabilir sıcaklık, zaman ve bekleme süresi, ayarlanabilir vakum, soğutma suyu sıcaklığı takibi ve işlem ayrıntılarının görüntülenebilmesi ve USB bağlantı özelliği ile veri kaydı
Hedef ve gerçek sıcaklığın gözlenmesi
PID ve ± 1°C sıcaklık görüntüleme hassasiyeti ile sıcaklık kontrolü
Aşırı sıcaklık için sistem koruması, sesli ve görsel uyarı alarmı
Isıl çift ile sıcaklık ölçümü
Arıza durumunda hata göstergesi
Kapak kapanmadan çalışmama özelliği
Çevresel ısıtma **
Yüksek vakuma dayanıklı güçlendirilmiş ve sızdırmaz kabin
Koruyucu gaz giriş ve çıkışı
Su soğutmalı vacuum kabini ve bağlantıları
Entegreli ultra yüksek vakum pompası sistemi
Düşük enerji tüketimi
Kapak açıldığında otomatik güç kesilmesi
Yana açılır kapak
Çift katmanlı çelik konstrüksiyon sayesinde düşük dış yüzey sıcaklığı (Ortam Sıc. + 40°C)
Galvaniz kaplama üzeri epoksi boyalı
Teraziye alınabilir, kaydırmaz kauçuk ayaklar
OPSİYONEL ÖZELLİKLER
(DL) Data Logger
(MFC) Kütle akış kontrolör
(AVS) Otomatik vakum ve süpürme döngüsü
(CH) Chiller
(PCC) PC bağlantısı ve yazılımı
UYGULAMA NOTLARI
Fırın ömrünün uzun olması ve fırın ekipmanlarının daha uzun süre kullanılması için önerdiğimiz ısıtma hızı 10°C/dk.’ dır. Fırın içerisinde parlayıcı ve patlayıcı ürünler kullanılmamalıdır. Sistem vakum olmadan ısıl işlemin yapılmasına uygun değildir. Harici gaz kaynağı ile fırın içerisinde ön süpürme yapılarak prosese başlanır. Vakum işlemi esnasında fırın kapağı açılmaya çalışılmamalıdır.
(*) Sıcaklık ve vakum değerine göre değişiklik göstermektedir.
FIRIN SERİLERİ
Vakum fırını 10-5 mbar’a kadar, 450°C sıcaklıktan 2500°C sıcaklığa kadar üretilebilmektedir. Standart üretimimizde yer alan vakum fırını serileri aşağıda listelenmiştir. Detaylı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz.
VF_1100
VF_1200
VF_1600
VF_1700
VF_2200
TEKNİK BİLGİ TABLOSU
Vakum fırını serisinin teknik bilgi tablolarını aşağıda görebilirsiniz.
PRODUCT CODE | MAX. TEMP. °C | VOLUME (L) | INTERNAL DIMENSIONS |
||
---|---|---|---|---|---|
Width (mm) | Height (mm) | Depth (mm) |
|||
VF_1100_5 | 1100 | 5 | 170 | 170 | 175 |
VF_1100_8 | 1100 | 8 | 200 | 200 | 200 |
VF_1100_12 | 1100 | 12 | 200 | 200 | 300 |
VF_1100_15 | 1100 | 15 | 200 | 250 | 300 |
VF_1100_18 | 1100 | 18 | 250 | 250 | 300 |
VF_1100_* | 1100 | * | * | * | * |
*Produced on demand by the customer. |
PRODUCT CODE | MAX. TEMP. °C | VOLUME (L) | INTERNAL DIMENSIONS |
||
---|---|---|---|---|---|
Width (mm) | Height (mm) | Depth (mm) |
|||
VF_1200_5 | 1200 | 5 | 170 | 170 | 175 |
VF_1200_8 | 1200 | 8 | 200 | 200 | 200 |
VF_1200_12 | 1200 | 12 | 200 | 200 | 300 |
VF_1200_15 | 1200 | 15 | 200 | 250 | 300 |
VF_1200_18 | 1200 | 18 | 250 | 250 | 300 |
VF_1200_* | 1200 | * | * | * | * |
*Produced on demand by the customer. |
PRODUCT CODE | MAX. TEMP. °C | VOLUME (L) | INTERNAL DIMENSIONS |
||
---|---|---|---|---|---|
Width (mm) | Height (mm) | Depth (mm) |
|||
VF_1600_5 | 1600 | 5 | 170 | 175 | 170 |
VF_1600_8 | 1600 | 8 | 180 | 190 | 245 |
VF_1600_15 | 1600 | 15 | 200 | 200 | 350 |
VF_1600_18 | 1600 | 18 | 250 | 250 | 300 |
VF_1600_* | 1600 | * | * | * | * |
*Produced on demand by the customer. |
PRODUCT CODE | MAX. TEMP. °C | VOLUME (L) | INTERNAL DIMENSIONS | ||
---|---|---|---|---|---|
Width (mm) | Height (mm) | Depth (mm) |
|||
VF_1700_5 | 1700 | 5 | 170 | 170 | 175 |
VF_1700_8 | 1700 | 8 | 180 | 190 | 245 |
VF_1700_15 | 1700 | 15 | 200 | 200 | 350 |
VF_1700_18 | 1700 | 18 | 250 | 250 | 300 |
VF_1700_* | 1700 | * | * | * | * |
*Produced on demand by the customer. |
PRODUCT CODE | MAX. TEMP. °C | VOLUME (L) | INTERNAL DIMENSIONS | ||
---|---|---|---|---|---|
Width (mm) | Height (mm) | Depth (mm) |
|||
VF_2200_5 | 2200 | 5 | 170 | 170 | 175 |
VF_2200_8 | 2200 | 8 | 180 | 190 | 245 |
VF_2200_* | 2200 | * | * | * | * |
*Produced on demand by the customer. |
Haberler ve etkinlikler için bizi sosyal medyada takip edebilirsiniz.
3000°C’YE KADAR